Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hiện đã khai thác trở lại các chuyến bay Quốc tế thường lệ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Theo dõi lịch bay Quốc tế được cập nhật mới nhất trong bảng dưới đây:
HÀNH TRÌNH | NGÀY BAY | THỜI GIAN KHAI THÁC TỪ |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – MỸ | ||
Tp. Hồ Chí Minh – San Francisco | Thứ Tư, Năm, Bảy, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
San Francisco – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Tư, Năm, Bảy, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – ÚC | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Sydney | Hàng ngày trừ thứ Ba, Sáu | Từ 11/2021 |
Sydney – Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày trừ thứ Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
Tp. Hồ Chí Minh – Melbourne | Thứ Hai, Ba, Năm, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Melbourne – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy | Từ 11/2021 |
Hà Nội – Sydney | Thứ Ba, Sáu | Từ 11/2021 |
Sydney – Hà Nội | Thứ Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – NHẬT BẢN | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Narita | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Narita – Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Hà Nội – Narita | Thứ Ba, Năm, Bảy | Từ 11/2021 |
Narita – Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Bảy | Từ 11/2021 |
Đà Nẵng – Narita | Thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Narita – Đà Nẵng | Thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Hà Nội – Osaka | Hàng ngày trừ thứ Ba, Bảy | Từ 11/2021 |
Osaka – Hà Nội | Hàng ngày trừ thứ Ba, Bảy | Từ 11/2021 |
Tp. Hồ Chí Minh – Osaka | Thứ Ba, Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
Osaka – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Ba, Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
Hà Nội – Nagoya | Thứ Hai, Ba, Năm, Bảy | Từ 11/2021 |
Nagoya – Hà Nội | Thứ Hai, Ba, Năm, Bảy | Từ 11/2021 |
Tp. Hồ Chí Minh – Nagoya | Thứ Tư, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Nagoya – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Tư, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Hà Nội – Haneda | Thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Haneda – Hà Nội | Thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Hà Nội – Fukuoka | Thứ Ba, Bảy | Từ 11/2021 |
Fukuoka – Hà Nội | Thứ Ba, Bảy | Từ 11/2021 |
Tp. Hồ Chí Minh – Fukuoka | Thứ Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Fukuoka – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – HÀN QUỐC | ||
Hà Nội – Incheon | Hàng ngày | |
Incheon – Hà Nội | Hàng ngày | |
Tp. Hồ Chí Minh – Incheon | Hàng ngày | |
Incheon – Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | |
Đà Nẵng – Incheon | Hàng ngày | |
Incheon – Đà Nẵng | Hàng ngày | |
Cam Ranh – Incheon | Hàng ngày | Tháng 9/2022 |
Incheon – Cam Ranh | Hàng ngày | Tháng 9/2022 |
Hà Nội – Busan | Thứ Hai, Ba, Sáu | |
Busan – Hà Nội | Thứ Hai, Ba, Sáu | |
Tp. Hồ Chí Minh – Busan | Thứ Tư, Năm, Bảy, Chủ Nhật | |
Busan – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Tư, Năm, Bảy, Chủ Nhật | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – ĐÀI LOAN | ||
Hà Nội – Đài Bắc | Thứ Ba, Năm, Chủ Nhật | |
Đài Bắc – Hà Nội | Thứ Tư, Sáu | |
Thứ Hai, Tư, Sáu | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Đài Bắc | Thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy | |
Đài Bắc – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Ba, Năm, Bảy, Chủ Nhật | |
Cao Hùng – Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Chủ Nhật | |
Tp. Hồ Chí Minh – Cao Hùng | Thứ Ba, Năm, Sáu, Chủ Nhật | |
Cao Hùng – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – HỒNG KÔNG | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Hồng Kông | Thứ Bảy | |
Hồng Kông – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Bảy | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – ẤN ĐỘ | ||
Hà Nội – New Delhi | Thứ Hai, Tư, Sáu | Từ 11/2021 |
New Delhi – Hà Nội | Thứ Hai, Tư, Sáu | Từ 11/2021 |
Tp. Hồ Chí Minh – New Delhi | Thứ Năm, Bảy | Từ 11/2021 |
New Delhi – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Năm, Bảy | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – THÁI LAN | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Bangkok | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Bangkok – Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Hà Nội – Bangkok | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Bangkok – Hà Nội | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – SINGAPORE | ||
Hà Nội – Singapore | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Singapore – Hà Nội | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Tp. Hồ Chí Minh – Singapore | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Singapore – Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – MALAYSIA | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
Kuala Lumpur – Tp. Hồ Chí Minh | Hàng ngày | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – INDONESIA | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Jakarta | Thứ Hai, Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
Jakarta – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Hai, Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – LÀO | ||
Hà Nội – Viêng Chăn | Thứ Ba, Năm, Bảy | từ 1/2023 |
Viêng Chăn – Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Bảy | từ 1/2023 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – CAMPUCHIA | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Phnom Penh | Thứ Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Phnom Penh – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Sáu, Chủ Nhật | Từ 11/2021 |
Tp. Hồ Chí Minh – Siem Reap | Thứ Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
Siem Reap – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Tư, Bảy | Từ 11/2021 |
ĐƯỜNG BAY XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG | ||
Hà Nội – Viêng Chăn – Phnom Penh – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Ba, Năm, Bảy | từ 1/2023 |
Tp. Hồ Chí Minh – Phnom Penh – Viêng Chăn – Hà Nội | Thứ Ba, Năm, Bảy | từ 1/2023 |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – ANH | ||
Hà Nội – London | Thứ Ba, Thứ Năm | |
London – Hà Nội | Thứ Ba, Thứ Năm | |
Tp. Hồ Chí Minh – London | Thứ Sáu | |
London – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Bảy | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – PHÁP | ||
Hà Nội – Paris | Thứ Tư, Sáu, Bảy | Từ 17/9/2022 – 22/10/2022 |
Paris – Hà Nội | Thứ Năm, Bảy, Chủ Nhật | Từ 17/9/2022 – 22/10/2022 |
Hà Nội – Paris | Thứ Tư, Sáu | |
Paris – Hà Nội | Thứ Năm, Bảy | |
Tp. Hồ Chí Minh – Paris | Thứ Hai, Thứ Năm | |
Paris – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Ba, Thứ Sáu | |
ĐƯỜNG BAY GIỮA VIỆT NAM – ĐỨC | ||
Hà Nội – Frankfurt | Thứ Ba, Năm, Bảy | |
Hà Nội – Frankfurt | Thứ Hai, Ba, Năm, Bảy | Từ 26/09 – 24/10/2022 |
Frankfurt – Hà Nội | Thứ Tư, Sáu, Chủ Nhật | |
Frankfurt – Hà Nội | Thứ Ba,Tư, Sáu, Chủ Nhật | Từ 27/09 – 25/10/2022 |
Tp. Hồ Chí Minh – Frankfurt | Thứ Tư, Chủ Nhật | |
Frankfurt – Tp. Hồ Chí Minh | Thứ Hai, Năm |
Lưu ý:
– Lịch bay trên có thể thay đổi theo quy định của nhà chức trách
– Hãng hàng không Vietnam Airlines tạm thời dừng khai thác các chuyến bay quốc tế không được liệt kê trong bảng trên
– Liên hệ SĐT: 0919 302 302 hoặc đặt mua vé máy bay Sài Gòn đi Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… tại website: phongbanvemaybay.vn.
– Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, đáp ứng các quy định và thủ tục nhập cảnh của quốc gia đến.